skf cam follower size chart mm
KR22B SKF Cam Follower 22x12 M10x1 threadKR22B SKF Cam Follower 22x12 M10x1 thread. KR design cam followers are fitted with a needle roller and cage assembly. They are also available with a full
Designs and variants for cam followers | SKFSKF uses cookies on our web site to align the information shown as closely as possible to the visitors' preferences and to tailor our web site user experience in KR 16 - SKFKR 16. Popular item. Cam followers
@@@@@@@@ | ||||||||
G | J | D | P | C | d | A | S | |
BXRE305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28584/28520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM522546/LM522510D+LM522546XB | - | - | 0.875 Inch | 22.225 | - | - | 0.815 Inch | 20.701 | - | - |
644/633 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6464/6420-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
D-2864-C | - | - | - | - | - | - | - | - |
AX 3,5 7 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T9010V | - | - | - | - | - | - | - | - |
779/772-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
GW216PP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
65385/65320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K15X19X10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
215KD | - | - | 5.5 Inch | 139.7 Mil | - | - | - | - | - |
NK14/20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YA115RRB2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BH-1614 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JP14049-JP14010-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
293/600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
45290/45220-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
L630349/L630310B | - | - | - | - | - | - | - | - |
3977X/3921XA | - | - | - | - | - | - | - | - |
140RF92 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE275108/275161D+X2S-275108 | - | - | - | - | - | - | - | - |
304KDDG | - | - | - | - | - | - | - | - |
3474/3420-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
67983/67920-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
1200KRR | - | - | - | - | - | - | - | - |
K52X57X17FCH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A-5230-WS | - | - | - | - | - | - | - | - |
M-1051 | - | - | - | - | - | 170 | - | - |
S1PP7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K15X18X16F | - | - | 0.375 Inch | 9.525 M | - | - | - | - | - |
377/3730 | - | - | - | - | - | - | - | - |
280RU02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2783/2720 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SMN115KS | - | - | - | - | - | - | - | - |
210RU51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE280626/281200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HH224340/HH224310 | - | - | 11.811 Inch | 300 Mi | - | - | - | - | - |
43125/43312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
45RIN196 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22222YM | - | - | - | - | - | 1.938 Inch | 49.225 | - | - |
XLS80K2 | - | - | 4.5 Inch | 114.3 Mil | - | - | - | - | - |
HJ-688432 | - | - | 3.5 Inch | 88.9 Mill | - | - | 2.688 Inch | 68.275 | - | - |
LM78349/LM78310C | - | - | 4.09 Inch | 103.886 | - | - | 2.438 Inch | 61.925 | - | - |
JH-1110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YA110RR | - | - | - | - | - | - | - | - |
48506/48750 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L327249/L327210D+L327249XB | - | - | - | - | - | - | - | - |
9106PD | - | - | - | - | - | - | - | - |
778/772 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14117A/14276 | - | - | - | - | - | - | - | - |
160TP166 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
240/630YMB | - | - | - | - | - | 1.375 Inch | 34.925 | - | - |
LL116249/LL116210 | - | - | 1.969 Inch | 50 Mill | - | - | 1.974 Inch | 50.13 M | - | - |
530RT30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3981/3920-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
30214 | - | - | - | - | - | - | - | - |
387S/382A | - | - | - | - | - | - | - | - |
31318 | - | - | - | - | - | - | - | - |
213NPP | - | - | - | - | - | - | - | - |
231/630YMB | - | - | - | - | - | - | - | - |
21308VCSJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
56425/56662 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM603049/LM603012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA2050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
308PP | - | - | 4.724 Inch | 120 Mil | - | - | - | - | - |
HK1712 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA3035 | - | - | - | - | - | 4.438 Inch | 112.725 | - | - |
87750/87112DC+X1S-87750 | - | - | 110 mm | - | - | - | - | - |
387AS/384D+X1S-387A | - | - | - | - | - | 4.331 Inch | 110 Mil | - | - |
RNA22030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
82562A/82950 | - | - | 3.25 Inch | 82.55 Mi | - | - | - | - | - |
L521945/L521910D+L521945XA | - | - | - | - | - | - | - | - |
FNTF-2847 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ARZ 12 50 71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
54306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F-804272.ZL-K-C3 | - | - | - | - | - | 60 mm | 60 mm | - |
713649270 | R1/8" | 70 mm | - | - | - | 25.4 mm | - | - |
1215-TVH | - | - | - | 230 mm | - | - | 37 mm | - |
7316-B-JP | M6x1 | - | - | - | 35.1 kN | - | 31 mm | 24.6 mm |
24168-B-K30 + AH24168-H | - | - | - | - | - | - | - | - |
UK206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22344-E1-JPA-T41A | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203 | - | - | - | - | 19.5 kN | 28.58 mm | - | - |
SKF cam follower catalogue - Nodes bearingSKF cam followers have an internal design very similar to that of a needle or cylindrical roller bearing. They are characterized by a thick-walled outer ring that
SKF Cam Follower Units Developed for both diesel and gasoline valve train and injection systems, SKF Cam Follower Units can help boost overall cam follower performance with several Cam followers - SKFSKF cam followers are based on either needle (fig. 1) or cylindrical (fig. 2) roller bearings. Instead of an inner ring, they have a threaded solid stud (pin)
SKF NA 2200.2RS Yoke Type Cam Follower, Needle BearingSKF NA 2200.2RS Yoke Type Cam Follower, Needle Bearing Type, Crowned Roller, Sealed, Metric, 10mm Bore, 30mm OD, 14mm Width: Amazon.com: Crowned & Flat Cam Followers - Brand: SKF - Motion Industries36 Items - SKF KRV 35 PPA. Crowned Cam Follower - KRV Series, 35 mm Roller Dia, 18 mm Roller Width, 16 mm Stud Dia, 32.5 mm Stud Length, Sealed, Steel
SKF NUKR 90 A Cam Follower, Standard Stud, CrownedSKF NUKR 90 A Cam Follower, Standard Stud, Crowned, Slotted End, Cylindrical Roller, Metric, 90mm Roller Diameter, 30mm Stud Diameter, M30X1.5 Thread: Cam followers | SKFSKF cam followers (stud-type track rollers) are designed to run on all types of tracks and to be used in cam drives, conveyor systems, etc. They are based on